Top 10 der Weltwirtschaft
- Top 10 - Bruttoinlandsprodukt 2004
- Top 10 - Exporte 2004
- Top 10 - Importe 2004
- Top 10 - Devisen- und Goldreserven 2004
- Top 10 - Zahlungsbilanzen 2004
Bruttoinlandsprodukt 2004
Das kaufkraftbereinigte Bruttoinlandsprodukt der zehn größten nationalen Volkswirtschaften der Erde.
| Top 10 der Weltwirtschaft: Bruttoinlandsprodukt 2004 (PPP) | ||
|---|---|---|
| Weltweit | $ 55.500.000.000.000,00 | |
| 1 | USA | $ 11.750.000.000.000,00 |
| Europäische Union | $ 11.650.000.000.000,00 | |
| 2 | China | $ 7.262.000.000.000,00 |
| 3 | Japan | $ 3.745.000.000.000,00 |
| 4 | Indien | $ 3.319.000.000.000,00 |
| 5 | Deutschland | $ 2.362.000.000.000,00 |
| 6 | Großbritanien | $ 1.782.000.000.000,00 |
| 7 | Frankreich | $ 1.737.000.000.000,00 |
| 8 | Italien | $ 1.609.000.000.000,00 |
| 9 | Brasilien | $ 1.492.000.000.000,00 |
| 10 | Russland | $ 1.408.000.000.000,00 |
Exporte 2004
Die realen Ausfuhren F.O.B. der zehn größten Export-Nationen im Jahre 2004 in US-Dolar.
| Top 10 der Weltwirtschaft: Exporte 2004 (F.O.B.) | ||
|---|---|---|
| Weltweit | $ 8.819.000.000.000,00 | |
| Europäische Union | $ 1.109.000.000.000,00 | |
| 1 | Deutschland | $ 893.300.000.000,00 |
| 2 | USA | $ 795.000.000.000,00 |
| 3 | China | $ 583.100.000.000,00 |
| 4 | Japan | $ 538.800.000.000,00 |
| 5 | Frankreich | $ 419.000.000.000,00 |
| 6 | Großbritanien | $ 347.200.000.000,00 |
| 7 | Italien | $ 336.400.000.000,00 |
| 8 | Kanada | $ 315.600.000.000,00 |
| 9 | Niederlande | $ 293.100.000.000,00 |
| 10 | Hongkong | $ 268.100.000.000,00 |
Importe 2004
Die realen Einfuhren C.I.F oder F.O.B. der zehn größten Import-Nationen im Jahre 2004 in US-Dolar.
| Top 10 der Weltwirtschaft: Importe 2004 | ||
|---|---|---|
| Weltweit | $ 8.754.000.000.000,00 | |
| 1 | USA | $ 1.476.000.000.000,00 |
| Europäische Union | $ 1.123.000.000.000,00 | |
| 2 | Deutschland | $ 716.700.000.000,00 |
| 3 | China | $ 552.400.000.000,00 |
| 4 | Großbritanien | $ 439.400.000.000,00 |
| 5 | Frankreich | $ 419.700.000.000,00 |
| 6 | Japan | $ 401.800.000.000,00 |
| 7 | Italien | $ 329.300.000.000,00 |
| 8 | Hongkong | $ 275.900.000.000,00 |
| 9 | Kanada | $ 256.100.000.000,00 |
| 10 | Niederlande | $ 252.700.000.000,00 |
Devisen- und Goldreserven 2004
Die Reserven der nationalen Notenbanken an Devisen und Gold im Jahr 2004. China liegt bereits auf dem zweiten Rang, nur knapp hinter Japan. Die relativ großen strategischen Devisenreserven in China ist einer der Gründe, warum die chinesische Währung — trotz der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung im Land — keiner starken Inflation unterliegt (rund 4,1 % im Jahr 2004), und warum die chinesische Währung trotz der Währungsschwankungen in anderen asiatischen Ländern immer stabil geblieben ist.
| Top 10 der Weltwirtschaft: Devisen- und Goldreserven 2004 | ||
|---|---|---|
| 1 | Japan | $ 664.600.000.000,00 |
| 2 | China | $ 609.900.000.000,00 |
| 3 | Taiwan | $ 246.500.000.000,00 |
| 4 | Südkorea | $ 199.100.000.000,00 |
| 5 | India | $ 126.000.000.000,00 |
| 6 | Russia | $ 124.500.000.000,00 |
| 7 | Hong Kong | $ 123.600.000.000,00 |
| 8 | Singapore | $ 112.800.000.000,00 |
| 9 | Germany | $ 96.840.000.000,00 |
| 10 | United States | $ 85.940.000.000,00 |
Zahlungsbilanz 2004
China setzt bei der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes stark auf den Export. Während Länder wie Saudi Arabien oder Russland ihre hohen Exportüberschüsse hauptsächlich aus Öl- und Erdgasexporten beziehen, gelingt es China, diese Überschüsse durch den Export von im Land produzierten Waren zu erreichen.
| 1 | Japan | $ 170.200.000.000,00 |
| 2 | Deutschland | $ 73.590.000.000,00 |
| 3 | Saudi Arabien | $ 51.500.000.000,00 |
| 4 | Russland | $ 46.040.000.000,00 |
| 5 | Schweiz | $ 40.950.000.000,00 |
| 6 | Norwegen | $ 30.520.000.000,00 |
| 7 | China | $ 30.320.000.000,00 |
| 8 | Kanada | $ 28.200.000.000,00 |
| 9 | Südkorea | $ 26.780.000.000,00 |
| 10 | Schweden | $ 24.080.000.000,00 |
Quelle: Offizielle Statistiken der US-Regierung.
