Bevölkerungszahl von China
| Jahr | Einwohner |
|---|---|
| 1950 | 556.613.000 |
| 1955 | 614.479.000 |
| 1960 | 682.024.000 |
| 1965 | 754.452.000 |
| 1970 | 825.812.000 |
| 1975 | 908.266.000 |
| 1980 | 981.200.000 |
| 1985 | 1.051.438.000 |
| 1990 | 1.133.682.500 |
| 1995 | 1.200.241.000 |
| 2000 | 1.265.830.000 |
| 2005 | 1.301.518.000 |
| 2015 | 1.392.234.000 |
| 2025 | 1.471.282.000 |
| 2050 | 1.322.435.000 |
Die Einwohnerzahl von China beträgt rund ein Fünftel (20%) der gesamten Weltbevölkerung.
Zurück zur Übersicht: China-Lexikon
Quelle der Einwohnerzahlen: Universität Utrecht.
